所有している「ASUS Chromebook Flip C214MA BU0029」のスペックを確認しておく
今や「どこにでも」持ち歩いて、「いつも」利用している「ASUS Chromebook Flip MA214 BU0029」で、いざという時のためにスペックを確認しておきます。忘れた頃に必要になったりするので。
項目 | 仕様 |
---|---|
CPU | インテル® Celeron® N4000 |
OS | Chrome OS™ オペレーティング システム |
メインメモリ | 4 GB LPDDR4 2400MHz |
表示機能 | 液晶ディスプレイ:11.6型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:1366×768ドット(WXGA) タッチパネル:搭載(10点タッチ) 外部表示:最大 3840 x 2160 ドット |
グラフィックス機能 | インテル UHD グラフィックス 600 |
ストレージ機能 | eMMC:32GB |
Webカメラ | アウトカメラ503 万画素、インカメラ92 万画素 |
ネットワーク機能 | 無線LAN:IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth:Bluetooth 4.0 |
インターフェース | USB 3.1(Type-C/Gen1)x 2 USB 3.0 x 1 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 microSDカードスロット x 1(microSDXC、microSDHC、microSD) |
オーディオ機能 | ステレオスピーカー内蔵(2w x 2w):音量が小さいかも・・・ アレイマイク内蔵 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (ACアダプターは、15V/3A で45W の出力) |
サイズ | 幅299 mm × 奥行き199 mm × 高さ19.5 ~20.1 mm |
保証期間 | 本体:購入日より12か月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12か月間の日本国内保証 |
その他 | 質量:約1.2kg スタイラスペン:なし |
自動更新ポリシー | 2026年6月 |
注意が必要なのは、「Chromebookの自動更新ポリシー」で、Googleが提供しているデータを記載してあります。また、よく利用するのはサイズのデータ。カバンを選択する時に、インナーバックを選択する時に、また、場面によって、何度も必要になったりします。
今のところ、ほとんど不満のない「Chromebook」と言えると思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません